Geely Monjaro
В НАЛИЧИИ
от 2 999 990 ₽
от 61 134 ₽/мес.
Цвет: Черный
Выгода до 877 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 238 |
Длина | 4770 |
Ширина | 1895 |
Высота | 1689 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Объем топливного бака, л | 62 |
Объем багажника | 562 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1532 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2845 |
Передняя колея колес, мм | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 |
Передний свес, мм | 880 |
Задний свес, мм | 1045 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 8 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Geely