Lada Granta седан
В НАЛИЧИИ
от 500 000 ₽
от 10 189 ₽/мес.
Цвет: Белый «Белое облако» (240)
Выгода до 199 900 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
|
Объем двигателя, л | 1596 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 | 98 |
Длина | 4268 | 4268 | 4268 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 10.5 | 13.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 184 | 176 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 520 | 520 | 520 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | 815 | 815 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 165 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая рычажная пружинная | полузависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | дисковые | барабанные |
Коробка передач | МКПП | мкпп | Автомат |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Lada