Renault New Logan
В НАЛИЧИИ
от 629 000 ₽
от 12 818 ₽/мес.
Цвет: БЕЛЫЙ ЛЕД
Выгода до 495 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 82 | 102 | 113 |
Длина | 4359 | 4359 | 4359 |
Ширина | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота | 1517 | 1517 | 1517 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.9 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 6.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 8.4 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11.7 | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 171 | 177 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Renault